|
|
Chevrolet Camaro 3.8 V6 Cabrio 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | кабриолет |
| Дверей | 2 |
| Сидячих мест | 4 |
| Сидячих мест макс. | 4 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 4908 x 1883 x 1303 | | Колесная база, мм | 2566 | | Масса, кг | 1651 | | Полная масса, кг | 1932 | | Полезная нагрузка, кг | 281 | | Объем багажника, л | 215 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | V-образный |
| Наддув | нет |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 3791 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 142 / 193 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 305 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4100 |
| Класс вредного вещества | D3 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | задний |
| Коробка передач | ручная |
| Количество передач | 5 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 215/60R16 |
| Шины задних колес | |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 8.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 16.5 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 11.7 |
| Объем бака, л. | 59 |
| Вид топлива | Normal |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|