|
|
Daihatsu Sirion CXS 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | хэтчбэк купе |
| Дверей | 5 |
| Сидячих мест | 5 |
| Сидячих мест макс. | 5 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 3675 x 1590 x 1450 | | Колесная база, мм | 2345 | | Масса, кг | 885 | | Полная масса, кг | 1320 | | Полезная нагрузка, кг | 435 | | Объем багажника, л | 235 | | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 527 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Наддув | нет |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 989 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 41 / 55 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 88 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3600 |
| Класс вредного вещества | D3 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | передний |
| Коробка передач | ручная |
| Количество передач | 5 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Шины | 165/65R14S |
| Шины задних колес | |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 15.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 6.6 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 4.8 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 5.5 |
| Объем бака, л. | 40 |
| Вид топлива | Normal |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|