|
|
Daewoo Matiz S 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | автобус особо малой вместимости |
| Дверей | 5 |
| Сидячих мест | 5 |
| Сидячих мест макс. | 5 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 3495 x 1495 x 1485 | | Колесная база, мм | 2340 | | Масса, кг | 851 | | Полная масса, кг | 1210 | | Полезная нагрузка, кг | 359 | | Объем багажника, л | 155 | | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 480 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Наддув | нет |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 796 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 38 / 51 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 68 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4600 |
| Класс вредного вещества | Euro2 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | передний |
| Коробка передач | ручная |
| Количество передач | 5 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Шины | 155/65R13T |
| Шины задних колес | |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 17.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 143 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.4 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 5.2 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 6.4 |
| Объем бака, л. | 35 |
| Вид топлива | Normal |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|