|
|
Honda Civic 1.5i VTEC Aero Deck 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | (хэтчбэк) комби |
| Дверей | 5 |
| Сидячих мест | 5 |
| Сидячих мест макс. | 5 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 4425 x 1695 x 1440 | | Колесная база, мм | 2620 | | Масса, кг | 1190 | | Полная масса, кг | 1610 | | Полезная нагрузка, кг | 420 | | Объем багажника, л | 415 | | Объем багажника на крыше, л | 1312 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Наддув | нет |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 1493 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 84 / 115 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 134 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 5400 |
| Класс вредного вещества | Euro2 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | передний |
| Коробка передач | ручная |
| Количество передач | 5 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 185/60R14H |
| Шины задних колес | |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 5.7 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 6.8 |
| Объем бака, л. | 55 |
| Вид топлива | Super |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|