|
|
Bentley Azure Mulliner 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | кабриолет |
| Дверей | 2 |
| Сидячих мест | 4 |
| Сидячих мест макс. | 4 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 5342 x 2058 x 1475 | | Колесная база, мм | 3061 | | Масса, кг | 2610 | | Полная масса, кг | 3030 | | Полезная нагрузка, кг | 420 | | Объем багажника, л | 193 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | V-образный |
| Наддув | турбо |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 6750 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 313 / 426 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 875 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 2200 |
| Класс вредного вещества | Euro2 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | задний |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 255/55R17W |
| Шины задних колес | |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 6.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 241 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 28.1 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 13.2 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 18.7 |
| Объем бака, л. | 108 |
| Вид топлива | Super |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|