|
|
Daihatsu Move SGX Automatik 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | автобус особо малой вместимости |
| Дверей | 5 |
| Сидячих мест | 4 |
| Сидячих мест макс. | 4 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 3410 x 1475 x 1695 | | Колесная база, мм | 2345 | | Масса, кг | 825 | | Полная масса, кг | 1270 | | Полезная нагрузка, кг | 445 | | Объем багажника, л | 233 | | Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 492 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Наддув | нет |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 989 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 41 / 55 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 88 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3600 |
| Класс вредного вещества | D3 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | передний |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 3 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Шины | 155/65R13 |
| Шины задних колес | |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 17.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.9 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 6.3 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 6.9 |
| Объем бака, л. | 40 |
| Вид топлива | Normal |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|