 |
| |
|
BMW M roadster 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | роадстер |
| Дверей | 2 |
| Сидячих мест | 2 |
| Сидячих мест макс. | 2 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 4025 x 1740 x 1266 | | Колесная база, мм | 2459 | | Масса, кг | 1425 | | Полная масса, кг | 1620 | | Полезная нагрузка, кг | 195 | | Объем багажника, л | 165 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | рядный |
| Наддув | нет |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 3201 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 236 / 321 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 7400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 350 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 3250 |
| Класс вредного вещества | D3 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | задний |
| Коробка передач | ручная |
| Количество передач | 5 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 225/45R17Z |
| Шины задних колес | 245/40R17Z |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 5.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 16.6 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 7.9 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 11.1 |
| Объем бака, л. | 51 |
| Вид топлива | Super plus |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|