|
|
Chrysler Stratus LX 2.5 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | седан |
| Дверей | 4 |
| Сидячих мест | 5 |
| Сидячих мест макс. | 5 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 4746 x 1822 x 1385 | | Колесная база, мм | 2747 | | Масса, кг | 1516 | | Полная масса, кг | 1930 | | Полезная нагрузка, кг | 414 | | Объем багажника, л | 436 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | V-образный |
| Наддув | нет |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 2497 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 120 / 163 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 5850 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 218 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 4400 |
| Класс вредного вещества | Euro2 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | передний |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 195/65R15H |
| Шины задних колес | |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 15.1 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 8.1 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 10.7 |
| Объем бака, л. | 61 |
| Вид топлива | Normal |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|