|
|
Honda NSX 
|
| Кузов автомобиля |
| Тип | купе |
| Дверей | 2 |
| Сидячих мест | 2 |
| Сидячих мест макс. | 2 |
| Размеры и масса | | Длина x ширина x высота, мм | 4425 x 1810 x 1175 | | Колесная база, мм | 2530 | | Масса, кг | 1485 | | Полная масса, кг | 1610 | | Полезная нагрузка, кг | 125 | | Объем багажника, л | 154 |
| Двигатель |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Приготовление горючей смеси | впрыск |
| Конструкция двигателя | V-образный |
| Наддув | нет |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, см3 | 3179 |
| Максимальная мощность двигателя, кВ / лс | 206 / 280 |
| Частота вращения при максимальной мощности об/мин | 7300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 298 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | 5300 |
| Класс вредного вещества | Euro2 |
| Трансмиссия и шасси |
| Привод | задний |
| Коробка передач | ручная |
| Количество передач | 6 |
| Передние рессоры | пружинные |
| Задние рессоры | пружинные |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Шины | 215/45R16Z |
| Шины задних колес | 245/40R17Z |
| Динамические характеристики |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 5.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 274 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 17.0 |
| Расход топлива в загороднем цикле, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива средний, л/100 км | 12.0 |
| Объем бака, л. | 70 |
| Вид топлива | Super |
|
© 2006. При использовании текстов
и фотографий, гиперссылка на Layba.Ru
обязательна!
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением создателей сайта.
|
|
|
|
|